| Кран шаровой 11лс(6)745п1м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745п2м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745п6м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 12,5 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745п7м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 12,5 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745п8м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 12,5 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745п9м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)745пм ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п10м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п11м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п12м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п13м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п14м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п15м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п1м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п2м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п3м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п4м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п5м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п6м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п7м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п8м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760п9м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс(6)760пм ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п10м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 12,5 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п11м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п1м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 16,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 16,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 16,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п2м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п3м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 12,5 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п4 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п6 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45п7 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс45пм ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс50п12 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс50п13 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п10 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п10м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п11 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п11м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п12 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п12 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п123 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п123 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п1м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п2 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п2м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п3 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п3 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п3 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п3 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п3м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п4 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п4 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п4 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п4 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п4м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п5 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п5 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п5 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п5 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п5м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | фланцевое в комплекте с фланцами | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п6 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п6 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п6 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80/50 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п6 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 100 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п6м ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п7 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
| Кран шаровой 11лс60п7 ТУ 26-07-1435-95 применяемый в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | У, УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | запорно - регулирующая арматура | по запросу | по запросу | |
